Alonso en lo más alto en casa
Fernando Alonso volvió a poner a España en pie,sobre todo Barcelona.Que fue testigo de otra gesta del piloto asturiano.Desde 2006 no ganaba en el trazado catalán,con el Renaul que le haría campeón del mundo.Esta es la 32ª victoria de su carrera deportiva,superando así a Nigel Mansell, y teniendo solo a tres pilotos con más victorias que él.
Saliendo desde la quinta plaza a 'Magic' le tocó arriesgar.Tras varios volantazos para tener los neumaticos en temperatura optima para la salida,Alonso recuperaba dos posiciones con respecto a la salida en tan solo tres curvas,colocando su Ferrari en tercera plaza.Pasaban las vueltas y el asturiano se mantenía en zona podio,pero no se daría por conforme.En la vuelta 10 cambiaría de tactica entrando en boxes y haciendo un movimiento vital para la victoria que horas mas tarde conseguiría.Una vuelta después pararía en boxes Vettel y Raikonnen,intentando tapar al asturiano.Pero ya sería demasiado tarde, el asturiano adelantó en la parada al alemán y al finlandes encarrilando la carrera.Pasaba el tiempo y tras varios intentos fallidos de Vettel y Raikonnen de cambio de tactica para adelantar al asturiano la victoria cada vez se veía mas cerca.Pero un intento fallido de Vettel le saldría caro al alemán.Una gran carrera de Felipe Massa sumado a la mala estrategia de Sebastian Vettel haría que el tricampeón del mundo perdiese la tercera plaza dandosela así al brasileño de Ferrari.
Cuando Fernando cruzó la linea de meta Barcelona estalló en júbilo y alegría (agradeciendolo más tarde el bicampeón del mundo en rueda de prensa).La marea roja,que en ningun momento del fin de semana falló a la cita española le tocará esperar al año que viene para otra posible alegría.
Las mejores frases:
Bernie Eclestone (antes de la carrera):"Apuesto por una victoria de Alonso"
Fernando Alonso:"Espero daros más alegrías" "Tenemos monoplaza para ganar el mundial"
Sebastian Vettel:"Son buenos puntos,pero buscabamos más" "No vamos al ritmo del monoplaza,vamos al de los neumaticos"
Tiempos Carrera:
Pos | Pts | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Tiempo | Parrilla | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Fernando Alonso | 3 | Ferrari | F138 | 00:01.32.611 | 5 | 66 |
2 | 18 | Kimi Räikkönen | 7 | Lotus | E21 | + 9"300 | 4 | 66 |
3 | 15 | Felipe Massa | 4 | Ferrari | F138 | + 26"000 | 9 | 66 |
4 | 12 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB9 | + 38"200 | 3 | 66 |
5 | 10 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB9 | + 47"900 | 7 | 66 |
6 | 8 | Nico Rosberg | 9 | Mercedes | W04 | + 68"000 | 1 | 66 |
7 | 6 | Paul di Resta | 14 | Force India | VJM06 | + 79"500 | 10 | 66 |
8 | 4 | Jenson Button | 5 | McLaren | MP4-28 | + 81"700 | 14 | 66 |
9 | 2 | Sergio Pérez | 6 | McLaren | MP4-28 | + 1 vuelta | 8 | 65 |
10 | 1 | Daniel Ricciardo | 19 | Toro Rosso | STR8 | + 1 vuelta | 11 | 65 |
11 | Esteban Gutiérrez | 12 | Sauber | C32 | + 1 vuelta | 19 | 65 | |
12 | Lewis Hamilton | 10 | Mercedes | W04 | + 1 vuelta | 2 | 65 | |
13 | Adrian Sutil | 15 | Force India | VJM06 | + 1 vuelta | 13 | 65 | |
14 | Pastor Maldonado | 16 | Williams | FW35 | + 1 vuelta | 17 | 65 | |
15 | Nico Hülkenberg | 11 | Sauber | C32 | + 1 vuelta | 15 | 65 | |
16 | Valtteri Bottas | 17 | Williams | FW35 | + 1 vuelta | 16 | 65 | |
17 | Charles Pic | 20 | Caterham | CT03 | + 1 vuelta | 22 | 65 | |
18 | Jules Bianchi | 22 | Marussia | MR02 | + 2 vueltas | 20 | 64 | |
19 | Max Chilton | 23 | Marussia | MR02 | + 2 vueltas | 21 | 64 | |
RET | Jean-Eric Vergne | 18 | Toro Rosso | STR8 | + 14 vueltas | 12 | 52 | |
RET | Giedo van der Garde | 21 | Caterham | CT03 | + 45 vueltas | 18 | 21 | |
RET | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E21 | + 58 vueltas | 6 | 08 |
MARIO MENDOZA.Asturias.
No hay comentarios: