Alonso se hunde en la mala suerte
Tiempos Carrera:
Pos. | Pts. | Piloto | Dor. | Equipo | Chasis | Tiempo | Parr. | Vuel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB9 | 00:01.40.035 | 2 | 57 |
2 | 18 | Kimi Räikkönen | 7 | Lotus | E21 | + 9"100 | 8 | 57 |
3 | 15 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E21 | + 19"500 | 11 | 57 |
4 | 12 | Paul di Resta | 14 | Force India | VJM06 | + 21"700 | 5 | 57 |
5 | 10 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB9 | + 37"200 | 7 | 57 |
6 | 8 | Lewis Hamilton | 10 | Mercedes | W04 | + 35"200 | 9 | 57 |
7 | 6 | Sergio Pérez | 6 | McLaren | MP4-28 | + 35"900 | 12 | 57 |
8 | 4 | Fernando Alonso | 3 | Ferrari | F138 | + 37"500 | 3 | 57 |
9 | 2 | Nico Rosberg | 9 | Mercedes | W04 | + 41"100 | 1 | 57 |
10 | 1 | Jenson Button | 5 | McLaren | MP4-28 | + 46"600 | 10 | 57 |
11 | Pastor Maldonado | 16 | Williams | FW35 | + 66"400 | 17 | 57 | |
12 | Nico Hülkenberg | 11 | Sauber | C32 | + 72"900 | 14 | 57 | |
13 | Felipe Massa | 4 | Ferrari | F138 | + 86"300 | 4 | 57 | |
14 | Adrian Sutil | 15 | Force India | VJM06 | + 76"700 | 6 | 57 | |
15 | Valtteri Bottas | 17 | Williams | FW35 | + 81"500 | 15 | 57 | |
16 | Daniel Ricciardo | 19 | Toro Rosso | STR8 | + 1 vuelta | 13 | 56 | |
17 | Charles Pic | 20 | Caterham | CT03 | + 1 vuelta | 18 | 56 | |
18 | Esteban Gutiérrez | 12 | Sauber | C32 | + 1 vuelta | 22 | 56 | |
19 | Jules Bianchi | 22 | Marussia | MR02 | + 1 vuelta | 19 | 56 | |
20 | Max Chilton | 23 | Marussia | MR02 | + 1 vuelta | 21 | 56 | |
21 | Giedo van der Garde | 21 | Caterham | CT03 | + 2 vueltas | 20 | 55 | |
22 | Jean-Eric Vergne | 18 | Toro Rosso | STR8 | + 41 vueltas | 16 | 16 |
No hay comentarios: