Publicado por Anónimo ~ sábado, 20 de abril de 2013
Un punto para cada uno y todos contentos.Los dos buscaban sentenciar la permanencia y con este empate prácticamente la han firmad.A falta de los entrenamientos libres parece que los favoritos para la 'pole' ya están decididos en los Libres 1,Massa ha dominado por delante de Fernando Alonso.Y en los libres 2 Räikkönen paraba el crono sobre la línea de meta en 1:34:154 haciendo así el tiempo más rápido del fin de semana hasta ahora.A las 13:00 comenzará la clasificación del GP de Bahrein y la carrera pasado mañana a las 14:00,por lo que volvemos al horario menos madrugador y más habitual.
Tiempos Libres 1:
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
1 | Felipe Massa | 4 | Ferrari | F138 | Ferrari 056 | 1'34"487 | |
2 | Fernando Alonso | 3 | Ferrari | F138 | Ferrari 056 | 1'34"564 | +00"077 |
3 | Nico Rosberg | 9 | Mercedes | W04 | Mercedes FO 108V | 1'34"621 | +00"134 |
4 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB9 | Renault RS27 V8 | 1'34"790 | +00"303 |
5 | Paul di Resta | 14 | Force India | VJM06 | Mercedes FO 108V | 1'34"949 | +00"462 |
6 | Jenson Button | 5 | McLaren | MP4-28 | Mercedes FO 108V | 1'35"069 | +00"582 |
7 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB9 | Renault RS27 V8 | 1'35"101 | +00"614 |
8 | Adrian Sutil | 15 | Force India | VJM06 | Mercedes FO 108V | 1'35"119 | +00"632 |
9 | Kimi Räikkönen | 7 | Lotus | E21 | Renault RS27 V8 | 1'35"345 | +00"858 |
10 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E21 | Renault RS27 V8 | 1'35"611 | +01"124 |
11 | Sergio Pérez | 6 | McLaren | MP4-28 | Mercedes FO 108V | 1'35"640 | +01"153 |
12 | Valtteri Bottas | 17 | Williams | FW35 | Renault RS27 V8 | 1'35"783 | +01"296 |
13 | Lewis Hamilton | 10 | Mercedes | W04 | Mercedes FO 108V | 1'35"792 | +01"305 |
14 | Jean-Eric Vergne | 18 | Toro Rosso | STR8 | Ferrari 056 | 1'36"014 | +01"527 |
15 | Daniel Ricciardo | 19 | Toro Rosso | STR8 | Ferrari 056 | 1'36"485 | +01"998 |
16 | Pastor Maldonado | 16 | Williams | FW35 | Renault RS27 V8 | 1'36"498 | +02"011 |
17 | Nico Hülkenberg | 11 | Sauber | C32 | Ferrari 056 | 1'36"755 | +02"268 |
18 | Esteban Gutiérrez | 12 | Sauber | C32 | Ferrari 056 | 1'37"214 | +02"727 |
19 | Charles Pic | 20 | Caterham | CT03 | Renault RS27 V8 | 1'37"850 | +03"363 |
20 | Heikki Kovalainen | 21 | Caterham | CT03 | Renault RS27 V8 | 1'38"401 | +03"914 |
21 | Max Chilton | 23 | Marussia | MR02 | Cosworth | 1'39"445 | +04"958 |
22 | Rodolfo González | 22 | Marussia | MR02 | Cosworth | 1'40"215 | +05"728 |
Tiempos Libres 2;
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
1 | Kimi Räikkönen | 7 | Lotus | E21 | Renault RS27 V8 | 1'34"154 | |
2 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB9 | Renault RS27 V8 | 1'34"184 | +00"030 |
3 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB9 | Renault RS27 V8 | 1'34"282 | +00"128 |
4 | Fernando Alonso | 3 | Ferrari | F138 | Ferrari 056 | 1'34"310 | +00"156 |
5 | Paul di Resta | 14 | Force India | VJM06 | Mercedes FO 108V | 1'34"543 | +00"389 |
6 | Felipe Massa | 4 | Ferrari | F138 | Ferrari 056 | 1'34"552 | +00"398 |
7 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E21 | Renault RS27 V8 | 1'34"631 | +00"477 |
8 | Nico Rosberg | 9 | Mercedes | W04 | Mercedes FO 108V | 1'34"666 | +00"512 |
9 | Adrian Sutil | 15 | Force India | VJM06 | Mercedes FO 108V | 1'34"932 | +00"778 |
10 | Lewis Hamilton | 10 | Mercedes | W04 | Mercedes FO 108V | 1'34"976 | +00"822 |
11 | Jenson Button | 5 | McLaren | MP4-28 | Mercedes FO 108V | 1'35"356 | +01"202 |
12 | Jean-Eric Vergne | 18 | Toro Rosso | STR8 | Ferrari 056 | 1'35"506 | +01"352 |
13 | Sergio Pérez | 6 | McLaren | MP4-28 | Mercedes FO 108V | 1'35"589 | +01"435 |
14 | Daniel Ricciardo | 19 | Toro Rosso | STR8 | Ferrari 056 | 1'35"761 | +01"607 |
15 | Nico Hülkenberg | 11 | Sauber | C32 | Ferrari 056 | 1'36"133 | +01"979 |
16 | Pastor Maldonado | 16 | Williams | FW35 | Renault RS27 V8 | 1'36"279 | +02"125 |
17 | Valtteri Bottas | 17 | Williams | FW35 | Renault RS27 V8 | 1'36"579 | +02"425 |
18 | Esteban Gutiérrez | 12 | Sauber | C32 | Ferrari 056 | 1'36"616 | +02"462 |
19 | Charles Pic | 20 | Caterham | CT03 | Renault RS27 V8 | 1'37"061 | +02"907 |
20 | Max Chilton | 23 | Marussia | MR02 | Cosworth | 1'37"313 | +03"159 |
21 | Jules Bianchi | 22 | Marussia | MR02 | Cosworth | 1'37"363 | +03"209 |
22 | Giedo van der Garde | 21 | Caterham | CT03 | Renault RS27 V8 | 1'37"970 | +03"816 |
Recomienda este artículo:
Artículos Relacionados
- Publicaciones
- Comentarios
No hay comentarios: